我校学生参加2020年国家学生体质健康标准测试情况
优秀率排名 | 优良率排名 | 合格率排名 | 近视率排名 | |||||||||||
班级 | 优秀率 | 排名 | 班级 | 优良率 | 排名 | 班级 | 合格率 | 排名 | 班级 | 近视率 | 排名 | |||
初二(1) | 18.75 | 1 | 初二(1) | 62.5 | 1 | 初一(1) | 100 | 1 | 初三(3) | 82.61 | 1 | |||
初二(3) | 12.24 | 2 | 初二(2) | 60.42 | 2 | 初一(2) | 100 | 1 | 初一(4) | 85.11 | 2 | |||
初二(2) | 8.33 | 3 | 初二(3) | 59.18 | 3 | 初一(3) | 100 | 1 | 初一(2) | 85.42 | 3 | |||
初二(4) | 8.33 | 4 | 初二(4) | 43.74 | 4 | 初二(1) | 100 | 1 | 初一(3) | 85.71 | 4 | |||
初一(4) | 4.26 | 5 | 初一(3) | 40.82 | 5 | 初二(2) | 97.92 | 2 | 初二(3) | 85.71 | 5 | |||
初三(3) | 2.17 | 6 | 初一(1) | 38.78 | 6 | 初三(2) | 97.87 | 3 | 初二(2) | 87.5 | 6 | |||
初三(4) | 2.13 | 7 | 初三(1) | 37.5 | 7 | 初二(3) | 95.92 | 4 | 初二(1) | 89.58 | 7 | |||
初一(2) | 2.08 | 8 | 初三(2) | 34.04 | 8 | 初二(4) | 93.75 | 5 | 初二(4) | 89.58 | 8 | |||
初三(1) | 2.08 | 9 | 初三(3) | 32.61 | 9 | 初三(1) | 93.75 | 6 | 初一(1) | 89.8 | 9 | |||
初一(1) | 2.04 | 10 | 初一(4) | 29.79 | 10 | 初三(4) | 93.62 | 7 | 初三(4) | 93.62 | 10 | |||
初一(3) | 0 | 11 | 初一(2) | 25 | 11 | 初三(3) | 93.48 | 8 | 初三(1) | 93.75 | 11 | |||
初三(2) | 0 | 11 | 初三(4) | 21.28 | 12 | 初一(4) | 91.49 | 9 | 初三(2) | 97.87 | 12 |
2021年6月16日 08:44
ꄘ0