2021年度体质测试四率各班排名情况
2021年度昆山市锦溪中学学生体质健康总体优秀率、良好率、合格率 | ||||||||||||||
优秀率排名 | 优良率排名 | 合格率排名 | 近视率排名 | |||||||||||
单位 | 优秀率 | 排名 | 单位 | 优良率 | 排名 | 单位 | 合格率 | 排名 | 单位 | 近视率 | 排名 | |||
1901 | 17% | 1 | 1903 | 58.30% | 1 | 2001 | 100% | 1 | 2104 | 71.10% | 1 | |||
1903 | 16.70% | 2 | 1901 | 55.30% | 2 | 2003 | 100% | 1 | 2102 | 79.10% | 2 | |||
1902 | 15.20% | 3 | 1904 | 52.30% | 3 | 1901 | 100% | 1 | 2101 | 79.60% | 3 | |||
1904 | 13.60% | 4 | 2003 | 51% | 4 | 1902 | 100% | 1 | 2103 | 82.20% | 4 | |||
2003 | 12.20% | 5 | 1902 | 47.80% | 5 | 1904 | 97.70% | 5 | 2105 | 84.80% | 5 | |||
2001 | 8.50% | 6 | 2001 | 40.40% | 6 | 1903 | 95.80% | 6 | 1902 | 84.80% | 5 | |||
2101 | 6.80% | 7 | 2004 | 37% | 7 | 2105 | 95.70% | 7 | 1903 | 87.50% | 7 | |||
2002 | 6.50% | 8 | 2103 | 31.10% | 8 | 2103 | 93.30% | 8 | 1904 | 88.60% | 8 | |||
2004 | 6.50% | 9 | 2105 | 30.40% | 9 | 2104 | 93.30% | 8 | 2002 | 89.10% | 9 | |||
2102 | 2.30% | 10 | 2102 | 30.20% | 10 | 2102 | 93% | 10 | 2004 | 89.10% | 9 | |||
2103 | 2.20% | 11 | 2104 | 26.70% | 11 | 2002 | 91.30% | 11 | 1901 | 89.40% | 11 | |||
2104 | 2.20% | 12 | 2002 | 26.10% | 12 | 2004 | 91.30% | 11 | 2001 | 93.60% | 12 | |||
2105 | 2.20% | 12 | 2101 | 18.20% | 13 | 2101 | 88.60% | 13 | 2003 | 93.90% | 13 | |||
合计 | 8.70% | 合计 | 39.60% | 合计 | 95.50% | 合计 | 85.70% |
2021年12月29日 10:23
ꄘ0